Windows Server Update Services sync operations might have issues or time out
Microsoft lists this known issue for 12 Windows versions; its status is Resolved.
Resolved1 version
Facts
- Microsoft id
3549- Status
- Resolved
- Products
- Windows 10 Enterprise LTSC 2016, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10, version 1607, Windows 10, version 1809, Windows 10, version 21H2, Windows 10, version 22H2, Windows 11, version 23H2, Windows 11, version 24H2, Windows 11, version 25H2, Windows 11, version 26H1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Windows Server, version 1809
- Versions
12 entries
Windows 10 Enterprise LTSC 2021Windows 10, version 1607 and Windows Server 2016Windows 10, version 1809 and Windows Server 2019Windows 10, version 22H2Windows 11, version 23H2Windows 11, version 24H2Windows 11, version 25H2Windows 11, version 26H1Windows Server 2012Windows Server 2012 R2Windows Server 2022Windows Server 2025
- First captured by us
- (from our first import of this list)
- Microsoft last modified
- Source
- Windows known issues · open the original at Microsoft
Status per Windows version
| Version | Status | Originating update | Opened | Resolved |
|---|---|---|---|---|
| Windows 11, version 26H1 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows 11, version 25H2 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows 11, version 24H2 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows 11, version 23H2 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows Server 2025 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows Server 2022 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows 10, version 22H2 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows 10, version 1809 and Windows Server 2019 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows 10, version 1607 and Windows Server 2016 | Resolved | N/A | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows Server 2012 R2 | Resolved | – | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
| Windows Server 2012 | Resolved | – | 2026-07-18 01:18 UTC | 2026-07-20 20:22 UTC |
Microsoft says
Microsoft has identified a service degradation affecting Windows Server Update Services (WSUS). Organizations might experience increased synchronization times or sync operation timeouts on WSUS servers.
What Microsoft changed
One version so far. If Microsoft edits it, each change shows here with what was removed and added.
First version we captured ·
As first seen: Resolved
- Status
- Resolved
Seen by us · Microsoft's timestamp · Microsoft's page
Last updated